ご利用条件 | |
1 | この都市計画地図情報は、都市計画に関する法定図面ではなく、都市計画その他の内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。 |
2 | この都市計画地図情報は、閲覧、印刷はできますが各申請その他の資料として用いることはできません。 |
3 | 本サービスでは縮尺1/2500で作成されています。 |
4 | この都市計画地図情報は、地図の精度上誤差を含んでいます。 |
5 | データ更新、システム保守又は緊急事態等が発生した場合には、本サービスの一部又は全部を予告なく変更又は中断することがあります。 |
6 | 可能な限りデータ整備に努めておりますが、作成時期により現状を正確に反映していない場合があります。 |
7 | 大府市では、本サービスの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。 |
8 | 本サービスで得られた情報を営利目的で利用することはできません。 |
9 | 本サービスにより提供されるすべての都市計画地図情報の著作権は、大府市にあります。 |
10 | 都市計画情報は平成31年3月29日現在、都市計画基本図は平成27年3月現在のものです。 |
11 | 本サービスは都市計画図を画像データとして提供するものです。 |
12 | 本サービスは、画面解像度が1024×768以上の環境でのご利用を推奨いたします。画面解像度が低い場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。 |
13 | 本サービスは、以下の環境にて動作確認を行っており、異なる環境では正常な動作をしない場合があります。 |
14 | 本サービスは、音声読み上げ機能に対応しておりません。 |
15 | 本システムで提供される情報は、大府市内の用途地域・建蔽率・容積率、準防火地域、都市計画道路、公園、墓園、供給処理施設、地区計画区域、土地区画整理事業区域(施行中・計画中)を表示したもので、法令による全ての規制を網羅したものではありません。 |
16 | 大府市では、風致地区、景観地区、高度利用地区、特別用途地区、駐車場整備地区は定めておりません。 |
上記の利用条件すべてに同意しますか。 |